USB3.0出力CMOSカメラ STC-MBCM401U3V/STC-MCCM401U3V
1インチ/ USB3.0出力/ 419万画素プログレッシブカラー/モノクロ/CMOS/ Cマウント
特 徴
- 1インチ 419万画素プログレッシブカラー/モノクロCMOS搭載
- 外形28mm x 28mmの超小型ケースタイプ
- ビューワソフトウェアSDK付属
- フレームレート89ps(8bit出力時)
- RoHS対応
【価格】
STC-MBCM401U3V:¥168,600(税別)
STC-MCCM401U3V:¥177,200(税別)
仕様 | |||
型番 | STC-MBCM401U3V | STC-MCCM401U3V | |
素撮像子 | 1インチ419万画素プログレッシブ モノクロCMOS(CMOSIS:CMV4000) | 1インチ419万画素プログレッシブ カラーCMOS(CMOSIS:CMV4000) | |
シャッタタイプ | グローバル | ||
有効画素数 | 2,048(H) x 2,048(V) | ||
セルサイズ | 5.5(H) x 5.5(V)μm | ||
同期方式 | 外部トリガ(ハード/ソフト)フリーラン | ||
フレームレート (フル解像度時) | 8bit出力時 | 89 fps | |
10bit出力時 | 45 fps | ||
12bit 出力時 | 37 fps | ||
ADC ビット幅 | 10bit/12bit | ||
画像出力フォーマット | 8bit/10bit/12bit出力 | ||
ノイズレベル | 8bit出力時 | ≦3digit(Gain0dB) | |
10bit/10bitPacked出力時 | ≦12digit(Gain 0dB) | ||
12bit/12bitPacked出力時 | ≦48digit(Gain 0dB) | ||
感度 | 283Lux | 517Lux | |
露光時間 | 8bit 出力時 | 22μ秒〜16.777秒(初期値:11,116.0μ秒) | |
10bit 出力時 | |||
12bit出力時 | |||
ゲイン | アナログゲイン | 非対応 | |
デジタルゲイン | 1〜13.9dB(初期値:0dB) | ||
黒レベル | 8bit出力時 | 0~15digit | |
10bit出力時 | 0~63digit | ||
12bit出力時 | 0~255digit | ||
ホワイトバランスゲイン | – | 0(黒レベル相当)~4倍(初期値:1倍) | |
ROI | 水平:32〜2,048画素/ 垂直:32〜2,048ライン(初期値:2,048 x 2,048) 画像サイズ調整単位: 水平16画素/ 垂直4ライン 画像オフセット調整単位: 水平2画素/ 垂直2ライン | ||
マルチROI ※1 | 8領域(水平4領域 x 垂直4領域)(初期値:1領域) | ||
ガンマ | 非対応 | ||
HDR | 対応 | ||
ビニング※2 | x2 , x4水平・垂直 個別設定可能/Off (フレームレートは上がりません。) | 非対応 | |
デシメーション※2 | x2 , x4水平・垂直 個別設定可能/Off (水平方向有効ではフレームレートは上がりません。) | x2 , x4垂直のみ対応/Off | |
画像反転機能 | 左右反転/ 上下反転/ 上下左右反転/ Off | ||
画素欠陥補正 | 最大64点 | ||
自動画素制御 | 自動露光 | 対応 | 対応 |
自動ゲイン(AGC) | 対応 | 対応 | |
オートホワイトバランス | – | 対応 | |
動作モード※3 | エッジプリセット・トリガ/ パルス幅トリガ/スタートストップトリガ/フリーラン | ||
ユーザー設定保存 | 対応 | ||
通信機能 | USB3.0バス経由 | ||
インターフェース | USB3.0 Super speed(USB3.0 Micro B) | ||
プロトコル | USB3 Vision 1.0.1、GenlCam Standerd Version2.0(SFNC2.2,PFNC2.0)準拠 及びセンテック独自プロトコル(Standard SDK, Trigger SDK 使用時) | ||
入出力信号端子 | 3GPIO,1カメラハードリセット | ||
電源 | 入力電圧 | +5V(typ)(USB規格に準ずる) | |
消費電力※4 | 4.0W以下 | ||
外径寸法 | 28(W) x 28(H) x 40(D)mm | ||
光学フィルタ | IRカットフィルタ無し | IRカットフィルタ有り | |
光軸精度 | 水平/ 垂直方向位置精度:±0.3mm 水平/ 垂直方向に対する有効画素面の回転精度:±1.5° | ||
材質 | アルミニウム合金 | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
外部接続コネクタ | USBコネクタ:USB3.0 microBタイプ x 1個 入出力信号コネクタ:HR10A-7R-6PB(Hirose)相当品 x 1個 | ||
カメラ取り付け | M2 取り付けネジ穴(全面に各3個) M4取り付けネジ穴(上面に2個、下面に4個) | ||
質量 | 約52g | ||
動作温度/ 湿度 | 下限 | 周囲環境温度:0℃, 周囲環境湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
上限 | 筐体温度:+55℃, 周辺環境温度:20〜85%RH(結露なきこと) | ||
保存温度/ 湿度 | 周辺環境温度:-30〜+65°C, 周辺環境湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | ||
耐振動 | 20Hz〜200Hz〜20Hz(5分/サイクル),加速度10G, XYZ各方向30分 | ||
耐衝撃 | 加速度G,6m秒(正弦半波),XYZ各方向3回 | ||
規格 | EMS: EN61000-6-2, EMI: EN55011 | ||
規制化学物質対応 | RoHS対応 |
※1 同じラインに複数のROIを設定することはできません。
※2 ビニング、デジメーションは同時にお動作させることができません。
※3トリガーモードで最大フレームを超える間隔でトリガを入力しないで下さい。
トリガモードでセンサーからのReadOut中に露光完了となるようなトリガを入力するとReadOutが中断されます。
※4 本製品をUSB2.0ポートに接続して使用する場合はUSB3.0の使用で動作する為、消費電力を十分考慮した上で使用してください