USB3.0出力CMOSカメラ STC-MBS43U3V/STC-MCS43U3V
1/3.9インチ/ USB3.0出力/ 40万画素プログレッシブカラーCMOS/ Cマウント
特 徴
【価格】
STC-MBS43U3V:¥59,000(税別)
STC-MCS43U3V: ¥61,600(税別)
-
- 1/2.9インチ 40万画素プログレッシブカラー/モノクロCMOS搭載
- 外形28mm x 28mmの超小型ケースタイプ
- ビューワソフトウェア 簡易測長機能付き、SDK付属
- ロックネジ付きUSB3.0ケーブル3.5m付属
- RoHS対応
仕様 | |||
型番 | STC-MBSU3V | STC-MCSU3V | |
素撮像子 | 1/2.9インチ40万画素プログレッシブ モノクロCMOS(SONY:IMX287) | 1/2.9インチ40万画素プログレッシブ カラーCMOS(SONY:IMX287) | |
シャッタタイプ | グローバル/ローリングシャッタ | ||
有効画素数 | 720(H) x 540(V) | ||
セルサイズ | 6.90(H) x 6.90(V)μm | ||
同期方式 | 外部トリガ(ハード/ソフト)フリーラン | ||
フレームレート (フル解像度時) | 8bit出力時 ※1 | 527.1fps(フレームレート優先時)439.9fps(画質優先時) | |
10bit出力時 | 439.9 fps | ||
10bit Packed出力時 | 439.9 fps | ||
12bit出力時 | 322.1 fps | ||
12bit Packed出力時 | 322,1 fps | ||
ADC ビット幅 | 10bit/12bit | ||
画像出力フォーマット | 8bit/10bit/12bit出力 (10bit Packed/12bit Packed対応) | ||
ノイズレベル | 8bit出力時 | ≦6digit(Gain 0dB,フレームレート優先時) / ≦3digit(Gain0dB, 画質優先時) | |
10bit/10bitPacked出力時 | ≦12digit(Gain 0dB) | ||
12bit/12bitPacked出力時 | ≦48digit(Gain 0dB) | ||
感度 | 8bit(フレームレート優先時):27Lux 8bit(画質優先時)/10bit/12bit: 108Lux | 8bit(フレームレート優先時):60Lux 8bit(画質優先時)/10bit/12bit: 240Lux | |
露光時間 | 8bit出力時 | 1μ秒~16.777秒(初期値:1.77373m秒) | |
10bit出力時 | |||
10bitPacked出力時 | |||
12bit出力時 | |||
12bitPacked出力時 | |||
ゲイン | アナログゲイン | 0〜19.2dB(初期値:0dB) | |
デジタルゲイン | 1〜2倍(初期値:1倍) | ||
黒レベル | 8bit出力時 | 0~31digit | |
10bit/10bitPacked出力時 | 0~127digit | ||
12bit/12bitPacked出力時 | 0~511digit | ||
ホワイトバランスゲイン | – | 0(黒レベル相当)~3.99倍(初期値:1倍) | |
ROI | 水平:64〜720画素(Packed時704画素)/ 垂直:4〜540ライン (初期値:720 x 540) 画像サイズ調整単位: 水平16画素(Packed時64画素)/ 垂直4ライン 画像オフセット調整単位: 水平4画素/ 垂直4ライン | ||
ガンマ | ガンマテーブル:0.1〜4.0(初期値:1.0) | ||
ビニング | 非対応 | ||
デシメーション | 非対応 | ||
画像反転機能 | 左右反転/ 上下反転/ 上下左右反転/ Off | ||
画素欠陥補正 | 最大2,048点 | ||
自動画素制御 | 自動露光 | 対応 | 対応 |
自動ゲイン(AGC) | 対応 | 対応 | |
オートホワイトバランス | – | 対応 | |
動作モード | エッジプリセット・トリガ/ パルス幅トリガ/スタートストップトリガ/フリーラン | ||
ユーザー設定保存 | 対応 | ||
通信機能 | USB3.0バス経由 | ||
インターフェース | USB3.0 Super speed(USB3.0 Micro B) | ||
プロトコル | USB3 Vision 1.0.1、GenlCam Standerd Version2.0(SFNC2.2,PFNC2.0)準拠 | ||
入出力信号端子 | 3GPIO,1カメラハードリセット | ||
電源 | 入力電圧 | +5V(typ)(USB規格に準ずる) | |
消費電力 ※2 | 最大:3.4W,平均:3.1W | ||
外径寸法 | 28(W) x 28(H) x 40(D)mm※6 | ||
光学フィルタ | IRカットフィルタ無し | IRカットフィルタ有り | |
光軸精度 | 水平/ 垂直方向位置精度:±0.3mm 水平/ 垂直方向に対する有効画素面の回転精度:±1.5° | ||
材質 | アルミニウム合金 | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
外部接続コネクタ | USBコネクタ:USB3.0 microBタイプ x 1個 入出力信号コネクタ:HR10A-7R-6PB(Hirose)相当品 x 1個 | ||
カメラ取り付け | M2 取り付けネジ穴(全面に各3個) M4取り付けネジ穴(上面に2個、下面に4個) | ||
質量 | 約46g | ||
動作温度/ 湿度 | 下限 | 周囲環境温度:0℃, 周囲環境湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
上限 | 筐体温度:+54℃, 周辺環境温度:20〜85%RH(結露なきこと) | ||
保存温度/ 湿度 | 周辺環境温度:-25〜+70°C, 周辺環境湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
※1 8bit出力時、画質優先/ フレームレート優先を選択可能です。
画質優先時、最大フレームレートが下がりますが、低ノイズの画像が得られます。
フレームレート優先時は本製品で最大フレームレートが得られますが、画質優先時に比べ、ノイズ特性の低い画像が得られます。
使用環境、必要な特性を考慮の上、優先モードを選択してください。
※2 本製品をUSB2.0 ボードに接続して使用する場合はUS3.0の仕様で動作するため、消費電力を十分考慮した上で使用して
ください。
※レンズは別売りとなります。
OS: Windows7/8/10 32bit/64bit
価格:要問合せ