USB3.0出力CMOSカメラ STC-MBS322U3V/STC-MCS322U3V
1/1.8インチ/ USB3.0出力/ 319万画素プログレッシブカラーCMOS/ Cマウント
特 徴
- 1/1.8インチ 319万画素プログレッシブカラー/モノクロCMOS搭載
- 外形28mm x 28mmの超小型ケースタイプ
- ビューワソフトウェア 簡易計測機能付きSDK付属
- フレームレート121fps(8bit出力時)
- RoHS対応
【価格】
STC-MBS322U3V:¥140,000(税別)
STC-MCS322U3V:¥148,000(税別)
仕様 | |||
型番 | STC-MBS322U3V | STC-MCS322U3V | |
素撮像子 | 1/1.8インチ319万画素プログレッシブ モノクロCMOS(SONY:IMX252) | 1/1.8インチ319万画素プログレッシブ カラーCMOS(SONY:IMX252) | |
シャッタタイプ | グローバル | ||
有効画素数 | 2,048(H) x 1,536(V) | ||
セルサイズ | 3.45(H) x 3.45(V)μm | ||
同期方式 | 外部トリガ(ハード/ソフト)フリーラン | ||
フレームレート (フル解像度時) | 8bit出力時 | 121.0 fps | |
10bit出力時 | 60.5 fps | ||
10bit Packed 出力時 | 91.6 fps | ||
12bit 出力時 | 60.5 fps | ||
12bit Packed出力時 | 80.2f ps | ||
ADC ビット幅 | 10bit/12bit | ||
画像出力フォーマット | 8bit/10bit/12bit出力 (10nit Packed/12bit Packed 対応) | ||
ノイズレベル | 8bit出力時 | ≦3digit(Gain0dB) | |
10bit/10bitPacked出力時 | ≦12digit(Gain 0dB) | ||
12bit/12bitPacked出力時 | ≦48digit(Gain 0dB) | ||
感度 | 370Lux | 1020Lux | |
露光時間 | 8bit 出力時 | 19μ秒〜22秒(初期値:8,081.6μ秒) | |
10bit 出力時 | 24.3μ秒〜44秒(初期値:16,149.4μ秒) | ||
10bit Packed 出力時 | 20.7μ秒〜29秒(初期値:10,667.4μ秒) | ||
12bit出力時 | 24.3μ秒〜44秒(初期値:16,149.4μ秒) | ||
12bit Packed 出力時 | 21.7μ秒〜33秒(初期値:12,177.6μ秒) | ||
ゲイン | アナログゲイン | 0〜19.2dB(初期値:0dB) | |
デジタルゲイン | 1〜2倍(初期値:1倍) | ||
黒レベル | 8bit出力時 | 0~31digit | |
10bit出力時 | 0~127digit | ||
12bit出力時 | 0~511digit | ||
ホワイトバランスゲイン | – | 0(黒レベル相当)~3.99倍(初期値:1倍) | |
ROI | 水平:64〜2,048画素/ 垂直:32〜1,536ライン(初期値:2,048 x 1,536) 画像サイズ調整単位: 水平16画素(Packed時 64画素)/ 垂直4ライン 画像オフセット調整単位: 水平4画素/ 垂直4ライン | ||
マルチROI | 16領域(水平4領域 x 垂直4領域)(初期値:1領域) | ||
ガンマ | ガンマテーブル:0.1〜4.0(初期値:1.0) | ||
ビニング※1 | x2 水平・垂直 個別設定可能/Off (水平は平均、垂直は加算) | 非対応 | |
デシメーション | x2 水平・垂直 個別設定可能/Off | ||
画像反転機能 | 左右反転/ 上下反転/ 上下左右反転/ Off | ||
画素欠陥補正 | 最大64点 | ||
自動画素制御 | 自動露光 | 対応 | 対応 |
自動ゲイン(AGC) | 対応 | 対応 | |
オートホワイトバランス | – | 対応 | |
動作モード※2 | エッジプリセット・トリガ/ パルス幅トリガ/スタートストップトリガ/フリーラン | ||
ユーザー設定保存 | 対応 | ||
通信機能 | USB3.0バス経由 | ||
インターフェース | USB3.0 Super speed(USB3.0 Micro B) | ||
プロトコル | USB3 Vision 1.0.1、GenlCam Standerd Version2.0(SFNC2.2,PFNC2.0)準拠 及びセンテック独自プロトコル(Standard SDK, Trigger SDK 使用時) | ||
入出力信号端子 | 3GPIO,1カメラハードリセット | ||
電源 | 入力電圧 | +5V(typ)(USB規格に準ずる) | |
消費電力※2 | 4.2W以下 | ||
外径寸法 | 28(W) x 28(H) x 40(D)mm | ||
光学フィルタ | IRカットフィルタ無し | IRカットフィルタ有り | |
光軸精度 | 水平/ 垂直方向位置精度:±0.3mm 水平/ 垂直方向に対する有効画素面の回転精度:±1.5° | ||
材質 | アルミニウム合金 | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
外部接続コネクタ | USBコネクタ:USB3.0 microBタイプ x 1個 入出力信号コネクタ:HR10A-7R-6PB(Hirose)相当品 x 1個 | ||
カメラ取り付け | M2 取り付けネジ穴(全面に各3個) M4取り付けネジ穴(上面に2個、下面に4個) | ||
質量 | 約48g | ||
動作温度/ 湿度 | 下限 | 周囲環境温度:0℃, 周囲環境湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
上限 | 筐体温度:+55℃, 周辺環境温度:20〜85%RH(結露なきこと) | ||
保存温度/ 湿度 | 周辺環境温度:-30〜+70°C, 周辺環境湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | ||
規制化学物質対応 | RoHS対応 |
※1 水平ビニング使用では、フレームレートは上がりません。
※2 本製品をUSB2.0ポートに接続して使用する場合はUSB3.0の使用で動作する為、消費電力を十分考慮した上で使用してください