USB3.0出力CMOSカメラ STC-MCE132U3V
1/1.8インチ/ USB3.0出力/ 131万画素プログレッシブカラーCMOS/ CSマウント
特 徴
STC-MCE132U3V:¥72,900(税別)
- 1/1.8インチ 131万画素プログレッシブカラーCMOS搭載
- 外形28mm x 28mmの超小型ケースタイプ
- ビューワソフトウェア 簡易測長機能付き、SDK付属
- RoHS対応
仕様 | ||
素撮像子 | 1/1.8インチ131万画素プログレッシブカラーCMOS(e2XV:EV76C560) | |
シャッタタイプ | グローバル/ローリングシャッタ(初期値:グローバル) | |
有効画素数 | 1,280(H) x 1,024(V) | |
セルサイズ | 5.3(H) x 5.3(V)μm | |
同期方式 | 外部トリガ(ハード/ソフト)フリーラン | |
フレームレート (フル解像度時) | 8bit出力時 | 60fps |
10bit出力時 | ||
RGB8bit出力時 | 55fps | |
ADCビット幅 | 10bits | |
画像出力フォーマット | 8bit/10bit 出力 | |
ノイズレベル | 8bit出力時 | ≦3digit(Gain 0dB) |
10bit出力時 | ≦12digit(Gain 0dB) | |
最低被写体照度 | 28.14Lux at F1.2 | |
露光時間 | 8bit出力時 | 15.72μ秒〜1.03秒(初期値:16,379.5μ秒) |
10bit出力時 | ||
RGB8bit出力時 | 15.72μ秒〜1.03秒(初期値:17,951.4μ秒) | |
ゲイン | アナログゲイン | 1〜3.96倍(初期値:1倍) |
デジタルゲイン | 1〜3.98倍(初期値:1倍) | |
デジタルクランプ | 0〜255(12bit)(初期値:168) | |
ホワイトバランスゲイン | 0(黒レベル相当)〜4倍(初期値:1倍) | |
ROI | 水平:32〜1,280画素/ 垂直:32〜1,024ライン(初期値:1,280 x 1,024) 画像サイズ調整単位: 水平4画素単位/ 垂直4ライン 画像オフセット調整単位: 水平2画素/ 垂直2ライン | |
ガンマ | ガンマテーブル:0.1〜4.0(初期値:1.0) | |
ビニング※1※3 | x2 水平・垂直/Off ※水平垂直道時設定のみ可能、フレームレートは上がりません。 | |
デシメーション(スキッピング)※2※3 | x2 水平・垂直 個別設定可能/Off ※フレームレートが上がります。 | |
画像反転機能 | 左右反転/ 上下反転/ 上下左右反転/ Off | |
画素欠陥補正 | 最大32点 | |
自動画素制御 | 自動露光 | 対応 |
自動ゲイン(AGC) | 対応 | |
オートホワイトバランス | 対応 | |
動作モード※4 | エッジプリセット・トリガ/ フリーラン | |
ユーザー設定保存 | 対応 | |
通信機能 | USB3.0バス経由 | |
インターフェース | USB3.0 Super speed(USB3.0 microB) | |
プロトコル | USB3 Vision 1.0.1、GenlCam Standerd Version2.0 | |
入出力信号端子 | 2入力/ 2出力 | |
電源 | 入力電圧 | +5V(typ)(USB規格に準ずる) |
消費電力※5 | 2.0W以下 | |
外径寸法 | 28(W) x 28(H) x 33.8(D)mm※6 | |
光学フィルタ | IRカットフィルタ有り | |
光軸精度 | 水平/ 垂直方向位置精度:±0.3mm 水平/ 垂直方向に対する有効画素面の回転精度:±1.5° | |
材質 | アルミニウム合金 | |
レンズマウント | CSマウント | |
外部接続コネクタ | USBコネクタ:USB3.0 microBタイプ x 1個 入出力信号コネクタ:HR10A-7R-6PB(Hirose)相当品 x 1個 | |
カメラ取り付け | M2 取り付けネジ穴(全面に各3個) M4取り付けネジ穴(上面に2個、下面に4個) | |
質量 | 約38g | |
動作温度/ 湿度 | 下限 | 周囲環境温度:20〜85%RH(結露なきこと) |
上限 | 周辺環境温度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
保存温度/ 湿度 | 周辺環境温度:-30〜+70°C, 周辺環境湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
※1 ビニング設定は、水平・垂直同時変更となります。
※2 デシメーション設定は、水平・垂直個別設定が可能です。
※3 ビニング、デシメーション機能は併用できます。
※4 トリガ・モードで最大フレームレートを超える間隔でトリガを入力しないで下さい。
トリガ・モードでセンサーからの ReadOut 中に露光完了となるようなトリガを入力すると ReadOut が
中断されます。
※5 本製品を USB2.0 のポートに接続して使用する場合は USB3.0 の仕様で動作する為、
消費電流を十分考慮した上で使用して下さい。
※6 コネクタ含まず
※レンズは別売りとなります。
OS: Windows7/8/10 32bit/64bit
価格:要問合せ