ライトガイド(NPI)
目的に応じて、位置を固定出来るインターロックタイプ・自由に動かせる、柔らかな構造のフレキシブルタイプが選択可能
特 徴
- 一箇所に集中して照射するのでt赤い照度が得られます。
- 集光レンズを仕様することで高い照度と照度ムラの少ない照明が可能です。
- バンドル径はφ6mmとφ8mmが選択可能
- φ8mmはφ6mmより約50%UPの照度
ラインナップ
【シングル型ライトガイド】
SUSインターロックチューブφ6 PLG-1-500S-6/PLG1000S-6
SUSインターロックチューブΦ8 PLG-1-500S-8/PLG-1-1000S-8
SUSインターロックチューブΦ6・Φ8垂直取付型 PLG-1-500V-6/PLG-1-500V-8
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ6 PLG-1-500SP-6/PLG-1-1000SP-6
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ8 PLG-1-500SP-8/PLG-1-1000SP-8
PVCインターロックチューブΦ6・Φ8垂直取付型 PLG-2-500V-6/PLG-2-500V-8
【二分岐型ライトガイド】
SUSインターロックチューブΦ6 PLG-2-500S-6/PLG-2-1000S-6
SUSインターロックチューブΦ8 PLG-2-500S-8/PLG-2-1000S-8
SUSインターロックチューブΦ6・Φ8垂直取付型PLG-2-500V-6/PLG-2-500V-8
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ6 PLG-2-500SP-6/PLG-2-1000SP-6
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ8 PLG-2-500SP-8/PLG-2-1000SP-8
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ6・Φ8 垂直取付型PLG-2-500VP-6/PLG-2-500VP-8
プラスチックファイバーSUSインターロックチューブΦ6/PLPG-2-500S-6
プラスチックファイバーSUSインターロックチューブΦ8/PLPG-2-500S-8
プラスチックファイバーSUSフレキシブルチューブΦ6
プラスチックファイバーSUSフレキシブルチューブΦ8
シングル型ライトガイド
インターロックタイプ標準型
SUSインターロックチューブφ6 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-1-500S-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ6 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 500 | ¥16,600 |
PLG-1-1000S-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ6 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 1000 | ¥22,000 |
SUSインターロックチューブφ8 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-1-500S-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ8 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 500 | ¥21,500 |
PLG-1-1000S-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ8 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 1000 | ¥29,900 |
インターロックタイプ垂直取付型
SUSインターロックチューブφ6・Φ8垂直取付型 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-1-500V-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ6 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 500 | ¥22,000 |
PLG-1-500V-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ8 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 500 | ¥26,800 |
インターロックタイプPVC被覆付
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ6 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-1-500SP-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ6 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付 | 500 | ¥20,000 |
PLG-1-1000SP-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ6 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付 | 1000 | ¥25,800 |
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ8 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-1-500SP-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ8 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付 | 500 | ¥25,400 |
PLG-1-1000SP-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ8 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付 | 1000 | ¥34,400 |
インターロックタイプPVC被覆付・垂直取付型
PVCインターロックチューブφ6・Φ8垂直取付型 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-1-500VP-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ6 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ PVC被覆付垂直取付型 | 500 | ¥25,400 |
PLG-1-500VP-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ8 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ PVC被覆付垂直取付型 | 500 | ¥29,800 |
2分岐型ライトガイド
SUSインターロックタイプ標準型
※耐熱温度にご注意ください。
標準ライトガイドはハロゲンランプ150W、メタルハライドランプ80Wまで対応
SUSインターロックチューブφ6 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-2-500S-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 500 | ¥25,500 |
PLG-2-1000S-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 1000 | ¥32,200 |
SUSインターロックチューブΦ8 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-2-500S-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 500 | ¥29,500 |
PLG-2-1000S-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 1000 | ¥39,600 |
インターロックタイプ垂直取付型
※耐熱温度にご注意ください。
標準ライトガイドはハロゲンランプ150W、メタルハライドランプ80Wまで対応
SUSインターロックチューブΦ6・Φ8 垂直取付型 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-2-500V-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ 垂直取付型 | 500 | ¥29,800 |
PLG-2-500V-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ 垂直取付型 | 500 | ¥39,200 |
インターロックタイプPVC被覆付
※耐熱温度にご注意ください。
標準ライトガイドはハロゲンランプ150W、メタルハライドランプ80Wまで対応
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ6 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-2-500SP-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付 | 500 | ¥29,300 |
PLG-2-1000SP-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付 | 1000 | ¥36,400 |
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ8 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-2-500SP-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付 | 500 | ¥33,800 |
PLG-2-1000SP-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付 | 1000 | ¥44,300 |
インターロックタイプ PVC被覆付・垂直取付型
※耐熱温度にご注意ください。
標準ライトガイドはハロゲンランプ150W、メタルハライドランプ80Wまで対応
PVC被覆付SUSインターロックチューブΦ6・Φ8垂直取付型 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLG-2-500VP-6 | 多成分ガラス | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付・垂直取付型 | 500 | ¥35,400 |
PLG-2-500VP-8 | 多成分ガラス | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブPVC被覆付・垂直取付型 | 500 | ¥38,800 |
プラスチックファイバー・インターロックタイプ
※耐熱温度にご注意ください。
標準ライトガイドはハロゲンランプ150W、メタルハライドランプ80Wまで対応
プラスチックファイバーSUSインターロックチューブΦ6 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLPG-2-500S-6 | プラスチック | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 500 | ¥19,600 |
プラスチックファイバーSUSインターロックチューブΦ8 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLPG-2-500S-8 | プラスチック | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ | 500 | ¥22,300 |
プラスチックファイバー・インターロックタイプ垂直取付型
※耐熱温度にご注意ください。
標準ライトガイドはハロゲンランプ150W、メタルハライドランプ80Wまで対応
プラスチックファイバーSUSインターロックチューブΦ6・Φ8垂直取付型 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLPG-2-500V-6 | プラスチック | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ垂直取付型 | 500 | ¥23,300 |
PLPG-2-500V-8 | プラスチック | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUSインターロックチューブ垂直取付型 | 500 | ¥27,000 |
プラスチックファイバー・フレキシブルタイプ
※耐熱温度にご注意ください。
標準ライトガイドはハロゲンランプ150W、メタルハライドランプ80Wまで対応
プラスチックファイバーSUSフレキシブルチューブΦ6 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLPG-2-1000-6 | プラスチック | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSフレキシブルチューブ | 1000 | ¥22,800 |
PLPG-2-1500-6 | プラスチック | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSフレキシブルチューブ | 1500 | ¥26,500 |
PLPG-2-2000-6 | プラスチック | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSフレキシブルチューブ | 2000 | ¥30,400 |
PLPG-2-3000-6 | プラスチック | Φ6 | Φ15×31 | Φ4.3 | Φ12x20 | SUSフレキシブルチューブ | 3000 | ¥37,600 |
プラスチックファイバーSUSフレキシブルチューブΦ8 | ||||||||
型番 | ファイバー種別 | 入社側 | 出社側 | 保護形式他 | 長さ (mm) | 標準価格(税別) | ||
結束 | 形状 | 結束 | 形状 | |||||
PLPG-2-1000-8 | プラスチック | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUShuフレキシブルチューブ | 1000 | ¥27,300 |
PLPG-2-1500-8 | プラスチック | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUShuフレキシブルチューブ | 1500 | ¥32,700 |
PLPG-2-2000-8 | プラスチック | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUShuフレキシブルチューブ | 2000 | ¥38,400 |
PLPG-2-3000-8 | プラスチック | Φ8 | Φ15×31 | Φ5.7 | Φ12x20 | SUShuフレキシブルチューブ | 3000 | ¥49,300 |